Amalfi Coast Ultra Trail 33 Km 21-9-2014
Amalfi Coast Ultra Trail
Data & ora: 21 Settembre 2014 - 8:00
Minori(SA)
32 km
• fino al 10 agosto: € 25,00
• dal 11 agosto a 10 settembre: € 30,00
Michele • Telefono +39 339 42 03 026
Giuliano • Telefono +39 338 86 80 631
Salvatore • Telefono +39 335 12 18 292
Iscrizioni & info
Cervinara Trail 21 Km 8-9-2014
Cervinara Trail
Data & ora: 8 Settembre 2014 - 12:30
Cervinara (AV)
21 Km
DISLIVELLO | D+1600 MT |
TIPO PERCORSO | TRAIL SALITE E DISCESE RIPIDE |
COSTO ISCRIZIONE | KM 21: EURO 12,00 |
TERMINE ISCRIZIONI | 4/9/2014 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 150 ISCRITTI |
RESPONSABILE | ESPOSITO GIUSEPPE |
SOCIETA | PROLOCO CERVINARA |
CONVENZIONI | SI |
PACCO GARA | SI |
PREMIAZIONE | km 21: il primo di categoria C30-D35-E40-F45-G50-H55-I60-L65 |
CELLULARE | GIUSEPPE 347 1206918 |
Cervinara Trail 28 Km 7-9-2014
Cervinara Trail
Data & ora: 7 Settembre 2014 - 8:30
Cervinara (AV)
28 Km
DISLIVELLO | D+1600 MT |
TIPO PERCORSO | TRAIL SALITE E DISCESE RIPIDE |
COSTO ISCRIZIONE | KM 28: EURO 12,00 |
TERMINE ISCRIZIONI | 4/9/2014 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 150 ISCRITTI |
RESPONSABILE | ESPOSITO GIUSEPPE |
SOCIETA | PROLOCO CERVINARA |
CONVENZIONI | SI |
PACCO GARA | SI |
PREMIAZIONE | km 28: primi 3 di categoria C30-D35-E40-F45-G50-H55-I60-L65 |
CELLULARE | GIUSEPPE 347 1206918 |
Trail del Monte Gelbison 6-07-2014
Trail del Monte Gelbison
Data & ora: 6 Luglio 2014 - 9:30
Novi Velia (SA)
17 Km
DISLIVELLO | D+ 1400 MT |
TIPO PERCORSO | TRAIL SALITE E DISCESE RIPIDE |
COSTO ISCRIZIONE | 8,00 |
TERMINE ISCRIZIONI | 3/7/2014 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 200 ISCRITTI |
RESPONSABILE | ARMINIO RUGGIERO |
SOCIETA | A.S.D. podistica Cilento S.S. 18 Vallo Della Lucania |
CONVENZIONI | SI |
PACCO GARA | SI |
PREMIAZIONE | primi 3 di categoria C30-D35-E40-F45-G50-H55-I60-L65+ • Assol. premiati: tutte le donne e primi 10 uomini |
CELLULARE | Arminio :3939531673 |
Trail dei Monti Picentini 22-06-2014
Trail dei Monti Picentini
Data & ora: 22 Giugno 2014 - 9:00
Montoro (AV)
18 Km
DISLIVELLO | D+1300 MT |
TIPO PERCORSO | TRAIL SALITE E DISCESE RIPIDE |
COSTO ISCRIZIONE | 7,00 |
TERMINE ISCRIZIONI | 12/6/2014 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 300 ISCRITTI |
RESPONSABILE | GIOVANNI GIORDANO |
SOCIETA | ASD ISAURA VALLE DELL IRNO |
CONVENZIONI | SI |
PACCO GARA | SI |
PREMIAZIONI | primi 3 di categoria C30-D35-E40-F45-G50-H55-I60-L65+ tutte le donne e primi 03 assoluti uomini |
CELLULARE | 3928764883 |
Faito X-Trail 2-06-2014
Faito x Trail
Data & ora: 2 Giugno 2014 - 9:00
Vico Equense loc. Moiano
16 Km
DISLIVELLO | D+ 1400 MT |
TIPO PERCORSO | TRAIL SALITE DISCESE E SCALINI RIPIDI |
COSTO ISCRIZIONE | 10,00 euro |
TERMINE ISCRIZIONI | 27/5/2014 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 200 ISCRITTI |
RESPONSABILE | MICHELE VOLPE |
SOCIETA | ASD AEQUA TRAIL RUNNING |
CONVENZIONI | SI |
PACCO GARA | SI |
PREMIAZIONE | i primi 10 della class. Generale e primi 3 di ogni categoria E tutte le donne |
CELLULARE | 3394203026 |
Faito Vertical Kilometer 31-05-2014
Faito Vertical Kilometer
Data & ora: 31 Maggio 2014 - 17:00
POSITANO (Fraz. Montepertuso)
KM | 4 |
DISLIVELLO | D+1025 MT |
TIPO PERCORSO | TRAIL SOLO SALITA |
COSTO ISCRIZIONE | EURO 5,00 |
TERMINE ISCRIZIONI | 25/5/2014 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 70 ISCRITTI |
RESPONSABILE | VOLPE MICHELE |
SOCIETA | ASD AEQUA TRAIL RUNNING |
CONVENZIONI | SI |
PACCO GARA | NO |
PREMIAZIONI | il primo delle categoria M30-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65+ Assol. premiati:le prime 10 donne e primi 5 uomini |
CELLULARE | 3394203026 |
Tresino trail 01-11-2015
Tresino trail
Data & ora: 1 Novembre 2015 - 9:30
Agropoli ( Baia di trentova)
14 Km
DISLIVELLO | D+630 MT |
TIPO PERCORSO | SENTIERI E SCALE, SALITE E DISCESE RIPIDE |
COSTO ISCRIZIONE | EURO 8,00 |
TERMINE ISCRIZIONI | giovedi 29 ottobre 2015OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 200 ISCRITTI |
RESPONSABILE | Palmieri Danilo / Del Duca Gaetano/ Filpi Silvio |
SOCIETA | ASD Atletica Agropoli “Cilento” |
CONVENZIONI | SI |
PACCO GARA | |
PREMIAZIONE | : primi 3 cat m30 in poi primi 10 assoluti uomini e prime 10 donne |
CELLULARE | 3356312821/ 3394825092/ 3461827862 |
Trail Città della Ceramica 18-10-2015
Trail Città della Ceramica
Data & ora: 18 Ottobre 2015 - 9:30
San Lorenzello (BN)
22 km
DISLIVELLO | D+1263MT |
TIPO PERCORSO | SENTIERI E SCALE, SALITE E DISCESE RIPIDE |
COSTO ISCRIZIONE | EURO 10,00 |
TERMINE ISCRIZIONI | 18/10/2014 OPPURE AL RAGGIUNGIMENTO DI 200 ISCRITTI |
RESPONSABILE | Angelo Michele Festa – Lorenzo Federico |
SOCIETA | Pro Loco Laurentina – A.S.D.Atletica Running Telese – A.S.D. Podisti alto Sannio |
CONVENZIONI | sono previste interessanti convenzioni con strutture ricettive locali |
PACCO GARA | SI |
PREMIAZIONE | primi tre di ogni categoria maschile, tutte le atlete.primi tre classificati (premi non cumulabili) |
CELLULARE | Lorenzo: 335.1339966 Michele 339.3896658 |