KM | : | 24 | |||
DISLIVELLO | : | D+1350 MT | |||
TIPO PERCORSO | : | TRAIL SALITE E DISCESE | |||
COSTO ISCRIZIONE | : | Costo iscrizione 20€ | |||
TERMINE ISCRIZIONI | : |
fino al 02 giugno 2021
|
|||
RESPONSABILE | : | Vittorio Granata | |||
SOCIETA’ | : | GGTRAILMTB | |||
PARCHEGGIO | : | SI | |||
PACCO GARA | : | SI | |||
EVENTI COLLATERALI | : | NO | |||
RISTORI IN GARA | : | NO | |||
PASTA PARTY | : | NO | |||
PREMIAZIONI ASSOLUTI | : | le prime 3 donne e primi 3 assoluti uomini | |||
SITO WEB | : | www.ggtrail.it | |||
PREMIAZIONI DI CATEGORIA | : | I primi 3 delle categorie maschili M20-M30-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65+ • | |||
CELLULARE | : | 3274381024 | |||
info mail | : | msitoalto@gmail.com |
[cro_callout text=”SALA CONSILINA (SA)” layout=”2″ color=”1″][cro_callout text=” start h 09:00″ layout=”3″ color=”1″]
[cro_accordionstart]
[cro_accordionitem title=”vedi altimetria” item=”active” ]