DISLIVELLO | : | D+ 920 MT | |||
TIPO PERCORSO | : | TRAIL SALITE e DISCESE | |||
COSTO ISCRIZIONE | : | fino al /05 € – fino al /06 € – | |||
TERMINE ISCRIZIONI | : | 20 OTTOBRE | |||
RESPONSABILE | : | Giovanni Lonardo – Luigi Gargiulo | |||
SOCIETA | : | GDS LONARDO | |||
PARCHEGGIO | : | NO | |||
PACCO GARA | : | SI da definire | |||
EVENTI COLLATERALI | : | ||||
RISTORI IN GARA | : | 2 ristori | |||
PASTA PARTY | : | da definire | |||
PREMIAZIONI ASSOLUTI | : | i primi 03 uomini assoluti e le 10 donne arrivate al traguardo . | |||
PREMIAZIONI DI CATEGORIA | : | i primi 3 di categorie maschili : M20-M30-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65+ | |||
SITO WEB | : | WWW.correre-chepassione.it | |||
CELLULARE | : | Lonardo 3402819599 – Luigi 34712987 solo whatsApp |
[/cro_accordionitem] [cro_button text=”regolamento” link=”xxx” color=”1″][cro_thirds_firstthird] [cro_button text=”ISCRIVITI” link=”xxx” color=”1″] [cro_thirds_secondthird] [cro_button text=”SCARICA LA LIBERATORIA” link=”xxx” color=”1″] [cro_thirds_third-third] [cro_button text=”VEDI ISCRITTI” link=”xxx” color=”1″] [cro_layoutend] [cro_thirds_firstthird][cro_button text=”CLASSIFICA GENERALE” link=”xxx” color=”1″] [cro_thirds_secondthird][cro_button text=”classifica categorie” link=”xxx” color=”1″][cro_thirds_third-third] [cro_button text=”classifica femminile” link=”xxx” color=”1″][cro_layoutend]