KM | : | 21 km -10 km | |||
DISLIVELLO | : | D+ 1250 MT D+500 MT | |||
TIPO PERCORSO | : | TRAIL SALITA E DISCESE RIPIDE | |||
COSTO ISCRIZIONE | : | km 21 Euro 20,00 dal 01 marzo fino al 11.4.2022 . euro 25,00 dal12 aprile al 20 04. oltre il 20 aprile e al ritiro pettorali euro 30.
km 10 Euro 10,00 dal 01 marzo fino al 11.4.2022 . euro 15,00 dal12 aprile al 20 04. oltre il 20 aprile e al ritiro pettorali euro 20. versamento su IBAN IT81Z0359901899050188538863 a favore di |
|||
TERMINE ISCRIZIONI | : | 22 04 2022 on line | |||
RESPONSABILE | : | MAURO LAZZARINI PETRONE MICHELE | |||
SOCIETA | : | TEAM@ANIMATRAIL ASD | |||
PARCHEGGIO | : | SI GRATUITO | |||
PACCO GARA | : | SI | |||
EVENTI COLLATERALI | : | TREKKING GREEN VALLEY | |||
RISTORI IN GARA | : | SI | |||
PASTA PARTY | : | DA DEFINIRE | |||
PREMIAZIONI ASSOLUTI | : | primi tre uomini, prime tre donne | |||
PREMIAZIONE DI CATEGORIA MASCHILE | : | primi tre per ognuna 30/35/40/45/ 50/55/60/ 65/70 | |||
SITO WEB | : | www.vertikalfest.it | |||
CELLULARE | : | 3474998604 …… 3480515611 | |||
info mail | : | teamanimatrail@gmail.com |
[cro_callout text=”Cava dei Tirreni (SA)” layout=”2″ color=”1″][cro_callout text=” start ore 08:30″ layout=”3″ color=”1″]
[cro_accordionstart][cro_accordionitem title=”vedi altimetria” item=”active” ]
[cro_accordionitem title=”vedi altimetria” item=”active” ]