DISLIVELLO | : | D+ 700 MT | |||
TIPO PERCORSO | : | vertical in salita con solo scalini | |||
COSTO ISCRIZIONE | : | fino al 31/05 €20 – fino al 31/06 €25 – fino al 21/07 €30 | |||
TERMINE ISCRIZIONI | : | entro il 19 agosto o ai primi 150 iscritti | |||
RESPONSABILE | : | Giovanni Tolino – Luigi Ercolino | |||
SOCIETA | : | proloco Mercogliano | |||
PARCHEGGIO | : | si | |||
PACCO GARA | : | da definire | |||
EVENTI COLLATERALI | : | NO | |||
RISTORI IN GARA | : | no | |||
PASTA PARTY | : | da definire | |||
PREMIAZIONI ASSOLUTI | : | i primi 05 uomini assoluti e le prime 10 donne donne arrivate al traguardo . | |||
PREMIAZIONI DI CATEGORIA | : | i primi 3 delle seguenti categorie : M20-M30-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65+ | |||
SITO WEB | : | ||||
CELLULARE | : |
[/cro_accordionitem] [cro_button text=”regolamento” link=”XXXX” color=”1″][cro_thirds_firstthird] [cro_button text=”ISCRIVITI” link=”XXXX” color=”1″] [cro_thirds_secondthird] [cro_button text=”SCARICA LA LIBERATORIA” link=”XXXX” color=”1″] [cro_thirds_third-third] [cro_button text=”VEDI ISCRITTI” link=”XXXX” color=”1″] [cro_layoutend] [cro_thirds_firstthird][cro_button text=”CLASSIFICA GENERALE” link=”XXX” color=”1″] [cro_thirds_secondthird][cro_button text=”classifica categorie” link=”XXX” color=”1″][cro_thirds_third-third] [cro_button text=”classifica femminile” link=”XXX” color=”1″][cro_layoutend]